Xổ số Phú Yên Thứ Hai hàng tuần
Xổ số Phú Yên thứ hai: Phú Yên quay thứ 2 hằng tuần lúc 17h15. Trang tổng hợp 405 kỳ thứ 2 đã quay, kỳ mới nhất ở trên cùng, cập nhật ngay sau khi có kết quả.
Xổ số Phú Yên Thứ Hai 2/11/2026
| Phú Yên |
|---|
| G8 | 55 |
|---|
| G7 | 898 |
|---|
| G6 | 9437 4408 9350 |
|---|
| G5 | 8102 |
|---|
| G4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
|---|
| G3 | 47113 76367 |
|---|
| G2 | 56297 |
|---|
| G1 | 73311 |
|---|
| ĐB | 498721 |
|---|
Giải đặc biệt Phú Yên thứ 2 các kỳ trước
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|
| 26/10/2026 | Thứ Hai | 837628 |
| 19/10/2026 | Thứ Hai | 425268 |
| 12/10/2026 | Thứ Hai | 841328 |
| 5/10/2026 | Thứ Hai | 918260 |
Kết quả Phú Yên thứ 2 12 tuần gần nhất
| Ngày | Đặc biệt | Giải nhất | Giải tám |
|---|
| 2/11/2026 | 498721 | 73311 | 55 |
| 26/10/2026 | 837628 | 00893 | 37 |
| 19/10/2026 | 425268 | 68979 | 47 |
| 12/10/2026 | 841328 | 54312 | 10 |
| 5/10/2026 | 918260 | 74244 | 72 |
| 28/9/2026 | 197498 | 31964 | 39 |
| 21/9/2026 | 291869 | 12423 | 92 |
| 14/9/2026 | 315501 | 09500 | 06 |
| 7/9/2026 | 126254 | 53998 | 59 |
| 31/8/2026 | 342609 | 81505 | 90 |
| 24/8/2026 | 341041 | 26351 | 56 |
| 17/8/2026 | 683471 | 68967 | 51 |
Lô tô Phú Yên về nhiều ngày thứ 2
| 37 | | 19 lần |
| 81 | | 19 lần |
| 28 | | 16 lần |
| 41 | | 16 lần |
| 80 | | 15 lần |
| 04 | | 15 lần |
| 69 | | 14 lần |
| 97 | | 13 lần |
| 51 | | 13 lần |
| 55 | | 13 lần |
Lô gan Phú Yên thứ 2
| 63 | | 36 kỳ |
| 84 | | 22 kỳ |
| 26 | | 18 kỳ |
| 57 | | 17 kỳ |
| 82 | | 15 kỳ |
| 88 | | 15 kỳ |
| 42 | | 14 kỳ |
| 58 | | 14 kỳ |
| 75 | | 14 kỳ |
| 95 | | 14 kỳ |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm