Sổ kết quả XSMT 30 ngày
Sổ kết quả XSMT 30 ngày (đến 21/11/2026)
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 87 | 28 |
| G7 | 723 | 164 | 021 |
| G6 | 2218 6969 5966 | 8321 6228 5780 | 1241 4820 6568 |
| G5 | 1446 | 0871 | 1158 |
| G4 | 88291 84072 39587 70653 81729 53680 44646 | 37330 85822 09356 01139 69087 69459 46539 | 97309 73511 72188 82798 45287 84492 78022 |
| G3 | 24171 17280 | 39439 11209 | 07227 40003 |
| G2 | 02782 | 68992 | 84725 |
| G1 | 99267 | 89558 | 34661 |
| ĐB | 765914 | 909349 | 730424 |
Giải đặc biệt XSMT 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 765914; Quảng Ngãi: 909349; Đắk Nông: 730424 |
| 20/11/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 812179; Ninh Thuận: 765708 |
| 19/11/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 690593; Quảng Bình: 903587; Quảng Trị: 305308 |
| 18/11/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 658667; Khánh Hòa: 293642 |
| 17/11/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 351673; Đắk Lắk: 124832 |
| 16/11/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 850219; Phú Yên: 116495 |
| 15/11/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 391588; Khánh Hòa: 739437; Kon Tum: 340670 |
| 14/11/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 914347; Quảng Ngãi: 463326; Đắk Nông: 486485 |
| 13/11/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 612161; Ninh Thuận: 392993 |
| 12/11/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 065683; Quảng Bình: 277264; Quảng Trị: 197221 |
| 11/11/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 133385; Khánh Hòa: 107181 |
| 10/11/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 717893; Đắk Lắk: 396577 |
| 9/11/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 090359; Phú Yên: 796467 |
| 8/11/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 825632; Khánh Hòa: 111831; Kon Tum: 991390 |
| 7/11/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 399936; Quảng Ngãi: 567396; Đắk Nông: 367695 |
| 6/11/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 794521; Ninh Thuận: 084040 |
| 5/11/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 055600; Quảng Bình: 525640; Quảng Trị: 881888 |
| 4/11/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 689975; Khánh Hòa: 377102 |
| 3/11/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 698154; Đắk Lắk: 067365 |
| 2/11/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 410103; Phú Yên: 498721 |
| 1/11/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 473138; Khánh Hòa: 155421; Kon Tum: 064116 |
| 31/10/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 068840; Quảng Ngãi: 375560; Đắk Nông: 892021 |
| 30/10/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 197158; Ninh Thuận: 721539 |
| 29/10/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 822002; Quảng Bình: 928924; Quảng Trị: 157177 |
| 28/10/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 462811; Khánh Hòa: 392998 |
| 27/10/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 903157; Đắk Lắk: 350422 |
| 26/10/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 288017; Phú Yên: 837628 |
| 25/10/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 558864; Khánh Hòa: 570708; Kon Tum: 414830 |
| 24/10/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 854823; Quảng Ngãi: 597679; Đắk Nông: 816594 |
| 23/10/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 244106; Ninh Thuận: 031890 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
18 |
27 |
| G7 |
328 |
289 |
| G6 | 3154 4463 9160 |
9467 0810 1542 |
| G5 | 0080 | 5047 |
| G4 | 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 | 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974 |
| G3 | 48838 61551 | 61542 66706 |
| G2 | 73601 | 14250 |
| G1 | 12429 | 72248 |
| ĐB | 279870 | 614661 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 3,8,9,9 | 7,8 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 1,2,2,7,8 | |
| 5 | 0,1,4 | 0 |
| 6 | 0,3,3 | 1,7,9 |
| 7 | 0,5 | 2,4,7 |
| 8 | 0,0 | 7,9 |
| 9 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
12 |
87 |
| G7 |
449 |
882 |
| G6 | 0862 9127 9664 |
7158 8761 4905 |
| G5 | 1789 | 3985 |
| G4 | 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489 | 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172 |
| G3 | 79177 80434 | 50723 97382 |
| G2 | 07513 | 22215 |
| G1 | 67090 | 72435 |
| ĐB | 415322 | 428591 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 2,3 | 0,5 |
| 2 | 2,7 | 3 |
| 3 | 4 | 2,5 |
| 4 | 9 | 3,5 |
| 5 | 0,8 | |
| 6 | 1,2,4,4 | 1 |
| 7 | 3,7 | 2 |
| 8 | 9,9,9 | 2,2,5,7 |
| 9 | 0,4,7 | 1,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13 |
54 |
47 |
| G7 |
515 |
178 |
591 |
| G6 | 3805 6374 6658 |
8443 6586 4792 |
1583 9440 0479 |
| G5 | 2681 | 6410 | 2202 |
| G4 | 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 | 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 |
| G3 | 00632 68313 | 84909 96619 | 32391 23793 |
| G2 | 09515 | 11035 | 52834 |
| G1 | 33864 | 08116 | 58167 |
| ĐB | 057576 | 045153 | 276110 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 2,2 |
| 1 | 3,3,5,5 | 0,6,9 | 0 |
| 2 | 0,8 | 9 | |
| 3 | 2,5 | 5 | 4 |
| 4 | 3,7 | 0,7 | |
| 5 | 8 | 3,4,7 | 1 |
| 6 | 0,4,4,5 | 4 | 5,7 |
| 7 | 4,6,9 | 8,8 | 6,7,8,9 |
| 8 | 1 | 2,6,7 | 3 |
| 9 | 2,9 | 1,1,3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
25 |
30 |
76 |
| G7 |
652 |
555 |
997 |
| G6 | 5552 1363 7454 |
4582 0485 7876 |
6269 3687 9260 |
| G5 | 0165 | 3276 | 0446 |
| G4 | 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 | 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 | 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257 |
| G3 | 12091 45844 | 52291 21907 | 38128 96968 |
| G2 | 21223 | 23984 | 32098 |
| G1 | 62807 | 41327 | 24657 |
| ĐB | 289733 | 685811 | 744897 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,7 | 4,7 | |
| 1 | 1,7 | 9 | |
| 2 | 3,5,5 | 7 | 8,9 |
| 3 | 3,9 | 0 | |
| 4 | 4,7 | 6 | 6 |
| 5 | 2,2,4,6 | 4,5 | 7,7,7,8 |
| 6 | 3,5 | 0,3,8,9 | |
| 7 | 5 | 5,6,6,9 | 6 |
| 8 | 2,2,4,5 | 1,7 | |
| 9 | 1 | 1 | 7,7,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
94 |
15 |
| G7 |
302 |
036 |
| G6 | 2489 3003 9102 |
4648 9250 3838 |
| G5 | 1304 | 6211 |
| G4 | 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 | 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286 |
| G3 | 62525 44708 | 92615 68612 |
| G2 | 99616 | 14656 |
| G1 | 27364 | 46249 |
| ĐB | 686327 | 706092 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,3,4,4,8 | 8 |
| 1 | 6 | 1,2,5,5 |
| 2 | 0,5,6,7 | |
| 3 | 6,8 | |
| 4 | 2,8,9 | |
| 5 | 0,6 | |
| 6 | 4,8 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 8,9 | 3,6 |
| 9 | 0,4 | 2,4,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38 |
35 |
56 |
| G7 |
931 |
413 |
112 |
| G6 | 6197 7105 0980 |
6397 5377 9417 |
2606 0875 8748 |
| G5 | 0249 | 3370 | 5754 |
| G4 | 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 | 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 | 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 |
| G3 | 65658 11286 | 27120 55471 | 87845 42780 |
| G2 | 34325 | 65286 | 89599 |
| G1 | 25964 | 69386 | 20810 |
| ĐB | 070593 | 839446 | 365867 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4,6 | |
| 1 | 0,0 | 1,3,7 | 0,2 |
| 2 | 3,4,5 | 0,1,7 | |
| 3 | 1,5,8 | 2,5 | 3,8 |
| 4 | 1,9 | 6 | 5,8 |
| 5 | 1,8 | 4,4,6 | |
| 6 | 4 | 3,7 | |
| 7 | 0,1,5,7 | 2,5 | |
| 8 | 0,6 | 0,6,6 | 0,9 |
| 9 | 3,7 | 7,9 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
00 |
01 |
| G7 |
845 |
527 |
| G6 | 7615 0422 8536 |
0786 0917 1979 |
| G5 | 6330 | 4674 |
| G4 | 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825 | 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 |
| G3 | 93987 37190 | 96187 83915 |
| G2 | 44788 | 92146 |
| G1 | 02248 | 08287 |
| ĐB | 053869 | 454123 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 5 | 5,7 |
| 2 | 2,3,3,5 | 3,7 |
| 3 | 0,6 | 8,9 |
| 4 | 5,8 | 3,6 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 3 | 3,4,8,9 |
| 8 | 1,7,8 | 6,7,7,7 |
| 9 | 0 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
91 |
58 |
| G7 |
315 |
005 |
| G6 | 5040 6504 2847 |
9738 0524 4631 |
| G5 | 9869 | 9400 |
| G4 | 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 | 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848 |
| G3 | 23412 86383 | 51991 11701 |
| G2 | 55378 | 66491 |
| G1 | 78236 | 17841 |
| ĐB | 611951 | 555830 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,9 | 0,1,5 |
| 1 | 2,5 | 8 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 6 | 0,1,8 |
| 4 | 0,7 | 1,8 |
| 5 | 1,4 | 2,8 |
| 6 | 5,9 | |
| 7 | 8 | 3 |
| 8 | 3,5,9,9 | |
| 9 | 1 | 1,1,2,6,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
79 |
14 |
| G7 |
782 |
313 |
| G6 | 0573 0600 6416 |
7562 3162 5993 |
| G5 | 2103 | 6286 |
| G4 | 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058 | 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355 |
| G3 | 10627 65529 | 70853 33236 |
| G2 | 53755 | 29784 |
| G1 | 94149 | 58242 |
| ĐB | 672720 | 390264 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | |
| 1 | 2,6 | 3,4,6 |
| 2 | 0,7,8,9 | |
| 3 | 5,6 | |
| 4 | 5,9 | 2 |
| 5 | 5,8,8 | 3,5,7 |
| 6 | 2 | 0,2,2,4,6 |
| 7 | 3,3,9 | |
| 8 | 2 | 4,6 |
| 9 | 3,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30 |
05 |
16 |
| G7 |
560 |
462 |
989 |
| G6 | 8276 8989 3964 |
5393 0020 5386 |
1190 4623 5051 |
| G5 | 9945 | 4930 | 2191 |
| G4 | 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 | 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 |
| G3 | 13810 07635 | 99538 55270 | 33731 46617 |
| G2 | 01875 | 39217 | 43843 |
| G1 | 68374 | 32864 | 70109 |
| ĐB | 195624 | 977947 | 595802 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,5 | 2,2,5,9 |
| 1 | 0 | 2,4,7 | 6,6,7 |
| 2 | 0,4,7 | 0,6 | 3 |
| 3 | 0,5,5 | 0,8 | 1,1 |
| 4 | 5,8 | 7 | 3 |
| 5 | 9 | 4,6 | 1,4 |
| 6 | 0,4 | 1,2,4 | |
| 7 | 3,4,5,6 | 0 | |
| 8 | 9 | 6 | 2,7,9 |
| 9 | 3 | 0,1 |
– Bảng tổng hợp thống kê XSMT 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày của miền Trung.
– KQXSMT 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu miền Trung dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền trung
