Kết quả XSMT kỳ gần nhất Thứ Bảy 21/11/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 87 | 28 |
| G7 | 723 | 164 | 021 |
| G6 | 2218 6969 5966 | 8321 6228 5780 | 1241 4820 6568 |
| G5 | 1446 | 0871 | 1158 |
| G4 | 88291 84072 39587 70653 81729 53680 44646 | 37330 85822 09356 01139 69087 69459 46539 | 97309 73511 72188 82798 45287 84492 78022 |
| G3 | 24171 17280 | 39439 11209 | 07227 40003 |
| G2 | 02782 | 68992 | 84725 |
| G1 | 99267 | 89558 | 34661 |
| ĐB | 765914 | 909349 | 730424 |
Giải đặc biệt XSMT các kỳ quay gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 812179 Ninh Thuận: 765708 |
| 19/11/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 690593 Quảng Bình: 903587 Quảng Trị: 305308 |
| 18/11/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 658667 Khánh Hòa: 293642 |
| 17/11/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 351673 Đắk Lắk: 124832 |
| 16/11/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 850219 Phú Yên: 116495 |
| 15/11/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 391588 Khánh Hòa: 739437 Kon Tum: 340670 |
| 14/11/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 914347 Quảng Ngãi: 463326 Đắk Nông: 486485 |
| 13/11/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 612161 Ninh Thuận: 392993 |
| 12/11/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 065683 Quảng Bình: 277264 Quảng Trị: 197221 |
| 11/11/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 133385 Khánh Hòa: 107181 |
Lô gan XSMT (số kỳ chưa về)
| 01 | 9 kỳ | |
| 60 | 8 kỳ | |
| 62 | 8 kỳ | |
| 75 | 8 kỳ | |
| 85 | 7 kỳ | |
| 96 | 7 kỳ | |
| 04 | 6 kỳ | |
| 07 | 6 kỳ | |
| 06 | 5 kỳ | |
| 45 | 5 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 64 | 22 lần | |
| 37 | 22 lần | |
| 79 | 21 lần | |
| 14 | 20 lần | |
| 28 | 20 lần | |
| 72 | 19 lần | |
| 69 | 19 lần | |
| 67 | 18 lần | |
| 21 | 18 lần | |
| 13 | 18 lần |
Bảng chỉ thống kê từ kết quả đã quay để tham khảo, không phải dự đoán chắc chắn.
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Điện Toán
Soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay siêu chuẩn
Cầu loto
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 10/08/2024
| Đầu 0 | 00 9 lần | 01 10 lần | 02 9 lần | 03 8 lần | 04 2 lần | 05 6 lần | 06 7 lần | 07 3 lần | 08 7 lần | 09 7 lần |
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 3 lần | 12 6 lần | 13 3 lần | 14 3 lần | 15 4 lần | 16 4 lần | 17 4 lần | 18 1 lần | 19 3 lần |
| Đầu 2 | 20 4 lần | 21 4 lần | 22 5 lần | 23 3 lần | 24 1 lần | 25 3 lần | 26 9 lần | 27 2 lần | 28 5 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 8 lần | 32 8 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 8 lần | 36 6 lần | 37 3 lần | 38 5 lần | 39 3 lần |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 3 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 48 2 lần | 49 2 lần | |
| Đầu 5 | 50 6 lần | 51 5 lần | 52 4 lần | 53 2 lần | 54 3 lần | 55 1 lần | 56 5 lần | 57 4 lần | 58 3 lần | 59 2 lần |
| Đầu 6 | 60 7 lần | 61 11 lần | 62 8 lần | 63 5 lần | 64 1 lần | 65 5 lần | 66 7 lần | 67 3 lần | 68 2 lần | 69 8 lần |
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 4 lần | 72 6 lần | 73 4 lần | 75 2 lần | 76 3 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 80 7 lần | 81 6 lần | 82 8 lần | 83 2 lần | 84 2 lần | 85 2 lần | 86 8 lần | 87 5 lần | 88 1 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | 90 8 lần | 91 14 lần | 92 12 lần | 93 5 lần | 94 2 lần | 95 9 lần | 96 11 lần | 97 5 lần | 98 9 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 10/08/2024. Cặp số:
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: Vị trí 2:
| ĐB | 63208 | |||||||||||
| G.1 | 53905 | |||||||||||
| G.2 | 04189 | 37098 | ||||||||||
| G.3 | 09929 | 33521 | 20896 | |||||||||
| 61390 | 99829 | 11440 | ||||||||||
| G.4 | 3752 | 5634 | 3631 | 6238 | ||||||||
| G.5 | 1315 | 0106 | 7522 | |||||||||
| 0562 | 7106 | 3131 | ||||||||||
| G.6 | 772 | 946 | 549 | |||||||||
| G.7 | 38 | 92 | 80 | 91 |
| ĐB | 92142 | |||||||||||
| G.1 | 87433 | |||||||||||
| G.2 | 67486 | 01696 | ||||||||||
| G.3 | 80057 | 51681 | 52430 | |||||||||
| 61574 | 67720 | 23797 | ||||||||||
| G.4 | 6084 | 5112 | 7854 | 0172 | ||||||||
| G.5 | 7204 | 0552 | 4326 | |||||||||
| 0334 | 1214 | 3076 | ||||||||||
| G.6 | 650 | 632 | 213 | |||||||||
| G.7 | 44 | 22 | 64 | 48 |
| ĐB | 89282 | |||||||||||
| G.1 | 97589 | |||||||||||
| G.2 | 63574 | 84527 | ||||||||||
| G.3 | 13604 | 94017 | 64504 | |||||||||
| 71962 | 15940 | 16867 | ||||||||||
| G.4 | 9591 | 7890 | 5500 | 4987 | ||||||||
| G.5 | 1077 | 9052 | 8257 | |||||||||
| 2013 | 3362 | 1581 | ||||||||||
| G.6 | 666 | 099 | 759 | |||||||||
| G.7 | 77 | 32 | 17 | 84 |
| ĐB | 26070 | |||||||||||
| G.1 | 75119 | |||||||||||
| G.2 | 92314 | 30217 | ||||||||||
| G.3 | 84662 | 88767 | 50937 | |||||||||
| 54672 | 28439 | 19830 | ||||||||||
| G.4 | 4830 | 2671 | 0948 | 0021 | ||||||||
| G.5 | 6580 | 1962 | 2740 | |||||||||
| 4949 | 1572 | 6887 | ||||||||||
| G.6 | 917 | 817 | 689 | |||||||||
| G.7 | 08 | 39 | 07 | 76 |
Soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay của xsmt.is giúp anh em đỡ mất thời gian lật từng trang kết quả tìm cầu hay kèo vì đây là thống kê của máy tính để đưa ra các loại cầu trong ngày hôm nay.
Chi tiết hơn về soi cầu XSMB anh em có thể lựa chọn:
Anh em chú ý khi soi cầu SXMB là cầu đẹp chưa chắc đã về, chính vì thế soi cầu của xsmt.is chỉ mang tính chất tham khảo.
Kho tiện ích
