Sổ đầu đuôi Miền Trung thứ 2
Theo dõi đầu – đuôi giải đặc biệt XSMT để nắm tần suất xuất hiện của từng chữ số. 30 kỳ gần nhất.
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám |
|---|
| 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 6 | 5-0 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 2 | 8 | 1-0 |
| 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 4 | 1 | 3-2 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 6 | 0 | 7-2 |
| 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 2 | 2 | 8-1 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 9 | 8 | 3-9 |
| 21/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 9 | 0 | 9-0 |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 6 | 9 | 9-2 |
| 14/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 0 | 3-1 |
| 14/09/2026 | Phú Yên | 0 | 1 | 0-6 |
| 07/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 4 | 7-8 |
| 07/09/2026 | Phú Yên | 5 | 4 | 5-9 |
| 31/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 1 | 4 | 9-6 |
| 31/08/2026 | Phú Yên | 0 | 9 | 9-0 |
| 24/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 4 | 1 | 7-6 |
| 24/08/2026 | Phú Yên | 4 | 1 | 5-6 |
| 17/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 5 | 6-4 |
| 17/08/2026 | Phú Yên | 7 | 1 | 5-1 |
| 10/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 2 | 6 | 0-8 |
| 10/08/2026 | Phú Yên | 7 | 1 | 3-7 |
| 03/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 3 | 1 | 0-4 |
| 03/08/2026 | Phú Yên | 2 | 1 | 3-0 |
| 27/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 1 | 8 | 5-1 |
| 27/07/2026 | Phú Yên | 5 | 8 | 7-7 |
| 20/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 2 | 6-8 |
| 20/07/2026 | Phú Yên | 9 | 0 | 8-8 |
| 13/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 8 | 9 | 7-9 |
| 13/07/2026 | Phú Yên | 8 | 0 | 4-2 |
| 06/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 9 | 4 | 7-3 |
| 06/07/2026 | Phú Yên | 8 | 1 | 6-1 |
| 29/06/2026 | Thừa Thiên Huế | 0 | 9 | 2-3 |
| 29/06/2026 | Phú Yên | 0 | 4 | 4-6 |
| 22/06/2026 | Thừa Thiên Huế | 0 | 6 | 4-3 |
| 22/06/2026 | Phú Yên | 6 | 8 | 7-0 |
| 15/06/2026 | Thừa Thiên Huế | 6 | 1 | 3-6 |
| 15/06/2026 | Phú Yên | 7 | 0 | 9-2 |
| 08/06/2026 | Thừa Thiên Huế | 8 | 4 | 2-7 |
| 08/06/2026 | Phú Yên | 4 | 5 | 5-8 |
| 01/06/2026 | Thừa Thiên Huế | 2 | 8 | 0-1 |
| 01/06/2026 | Phú Yên | 6 | 9 | 4-2 |
| 25/05/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 4 | 4-9 |
| 25/05/2026 | Phú Yên | 0 | 4 | 7-2 |
| 18/05/2026 | Thừa Thiên Huế | 9 | 9 | 2-4 |
| 18/05/2026 | Phú Yên | 8 | 2 | 7-6 |
| 11/05/2026 | Thừa Thiên Huế | 2 | 9 | 0-2 |
| 11/05/2026 | Phú Yên | 8 | 2 | 2-0 |
| 04/05/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 2 | 9-4 |
| 04/05/2026 | Phú Yên | 3 | 9 | 4-1 |
| 27/04/2026 | Thừa Thiên Huế | 0 | 8 | 8-6 |
| 27/04/2026 | Phú Yên | 8 | 0 | 4-2 |
| 20/04/2026 | Thừa Thiên Huế | 5 | 4 | 5-2 |
| 20/04/2026 | Phú Yên | 5 | 0 | 4-2 |
| 13/04/2026 | Thừa Thiên Huế | 0 | 0 | 0-4 |
| 13/04/2026 | Phú Yên | 1 | 5 | 8-0 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế | 0 | 4 | 9-5 |
| 06/04/2026 | Phú Yên | 3 | 8 | 8-3 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế | 3 | 6 | 7-8 |
| 30/03/2026 | Phú Yên | 3 | 8 | 6-4 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế | 0 | 7 | 5-4 |
| 23/03/2026 | Phú Yên | 1 | 0 | 0-5 |
Đầu giải đặc biệt
| 0 | | 10 lần |
| 1 | | 4 lần |
| 2 | | 6 lần |
| 3 | | 5 lần |
| 4 | | 4 lần |
| 5 | | 11 lần |
| 6 | | 5 lần |
| 7 | | 3 lần |
| 8 | | 7 lần |
| 9 | | 5 lần |
Đuôi giải đặc biệt
| 0 | | 10 lần |
| 1 | | 10 lần |
| 2 | | 5 lần |
| 3 | | 0 lần |
| 4 | | 10 lần |
| 5 | | 3 lần |
| 6 | | 4 lần |
| 7 | | 1 lần |
| 8 | | 9 lần |
| 9 | | 8 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm