Sổ đầu đuôi Miền Trung thứ 5
Theo dõi đầu – đuôi giải đặc biệt XSMT để nắm tần suất xuất hiện của từng chữ số. 30 kỳ gần nhất.
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám |
|---|
| 08/10/2026 | Bình Định | 4 | 0 | 4-3 |
| 08/10/2026 | Quảng Bình | 1 | 5 | 0-1 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | 1 | 7 | 5-2 |
| 01/10/2026 | Bình Định | 3 | 2 | 0-3 |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | 3 | 6 | 0-5 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | 7 | 1 | 0-5 |
| 24/09/2026 | Bình Định | 4 | 6 | 9-7 |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | 7 | 9 | 9-9 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 0 | 2 | 0-3 |
| 17/09/2026 | Bình Định | 0 | 1 | 7-2 |
| 17/09/2026 | Quảng Bình | 6 | 5 | 4-8 |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | 9 | 4 | 6-8 |
| 10/09/2026 | Bình Định | 0 | 6 | 7-7 |
| 10/09/2026 | Quảng Bình | 6 | 3 | 6-2 |
| 10/09/2026 | Quảng Trị | 8 | 0 | 8-8 |
| 03/09/2026 | Bình Định | 2 | 8 | 1-8 |
| 03/09/2026 | Quảng Bình | 9 | 9 | 5-9 |
| 03/09/2026 | Quảng Trị | 8 | 5 | 0-1 |
| 27/08/2026 | Bình Định | 6 | 4 | 1-4 |
| 27/08/2026 | Quảng Bình | 6 | 5 | 4-3 |
| 27/08/2026 | Quảng Trị | 7 | 9 | 4-6 |
| 20/08/2026 | Bình Định | 4 | 8 | 6-9 |
| 20/08/2026 | Quảng Bình | 2 | 1 | 9-9 |
| 20/08/2026 | Quảng Trị | 5 | 8 | 1-6 |
| 13/08/2026 | Bình Định | 3 | 1 | 3-6 |
| 13/08/2026 | Quảng Bình | 0 | 3 | 7-6 |
| 13/08/2026 | Quảng Trị | 1 | 4 | 9-7 |
| 06/08/2026 | Bình Định | 2 | 1 | 6-5 |
| 06/08/2026 | Quảng Bình | 1 | 6 | 6-1 |
| 06/08/2026 | Quảng Trị | 0 | 5 | 0-3 |
| 30/07/2026 | Bình Định | 1 | 0 | 1-9 |
| 30/07/2026 | Quảng Bình | 8 | 1 | 2-8 |
| 30/07/2026 | Quảng Trị | 9 | 3 | 7-8 |
| 23/07/2026 | Bình Định | 7 | 0 | 4-8 |
| 23/07/2026 | Quảng Bình | 1 | 2 | 5-3 |
| 23/07/2026 | Quảng Trị | 5 | 9 | 2-1 |
| 16/07/2026 | Bình Định | 1 | 9 | 3-4 |
| 16/07/2026 | Quảng Bình | 9 | 7 | 5-0 |
| 16/07/2026 | Quảng Trị | 6 | 3 | 7-5 |
| 09/07/2026 | Bình Định | 8 | 6 | 3-3 |
| 09/07/2026 | Quảng Bình | 9 | 4 | 4-1 |
| 09/07/2026 | Quảng Trị | 2 | 3 | 8-2 |
| 02/07/2026 | Bình Định | 2 | 9 | 7-8 |
| 02/07/2026 | Quảng Bình | 6 | 8 | 1-0 |
| 02/07/2026 | Quảng Trị | 5 | 5 | 5-2 |
| 25/06/2026 | Bình Định | 9 | 3 | 7-5 |
| 25/06/2026 | Quảng Bình | 3 | 2 | 6-9 |
| 25/06/2026 | Quảng Trị | 0 | 5 | 6-2 |
| 18/06/2026 | Bình Định | 0 | 2 | 9-6 |
| 18/06/2026 | Quảng Bình | 8 | 6 | 8-5 |
| 18/06/2026 | Quảng Trị | 7 | 3 | 6-6 |
| 11/06/2026 | Bình Định | 1 | 5 | 5-9 |
| 11/06/2026 | Quảng Bình | 4 | 9 | 6-6 |
| 11/06/2026 | Quảng Trị | 6 | 7 | 2-1 |
| 04/06/2026 | Bình Định | 9 | 8 | 1-6 |
| 04/06/2026 | Quảng Bình | 1 | 6 | 9-8 |
| 04/06/2026 | Quảng Trị | 0 | 4 | 2-5 |
| 28/05/2026 | Bình Định | 8 | 5 | 0-5 |
| 28/05/2026 | Quảng Bình | 1 | 5 | 3-7 |
| 28/05/2026 | Quảng Trị | 8 | 6 | 6-5 |
| 21/05/2026 | Bình Định | 8 | 6 | 1-5 |
| 21/05/2026 | Quảng Bình | 2 | 0 | 9-3 |
| 21/05/2026 | Quảng Trị | 5 | 1 | 5-5 |
| 14/05/2026 | Bình Định | 6 | 4 | 6-3 |
| 14/05/2026 | Quảng Bình | 3 | 0 | 7-2 |
| 14/05/2026 | Quảng Trị | 3 | 1 | 6-6 |
| 07/05/2026 | Bình Định | 6 | 6 | 9-8 |
| 07/05/2026 | Quảng Bình | 8 | 7 | 7-9 |
| 07/05/2026 | Quảng Trị | 7 | 6 | 9-0 |
| 30/04/2026 | Bình Định | 4 | 9 | 5-7 |
| 30/04/2026 | Quảng Bình | 5 | 3 | 9-1 |
| 30/04/2026 | Quảng Trị | 5 | 6 | 3-1 |
| 23/04/2026 | Bình Định | 2 | 0 | 4-8 |
| 23/04/2026 | Quảng Bình | 1 | 3 | 2-5 |
| 23/04/2026 | Quảng Trị | 1 | 8 | 9-3 |
| 16/04/2026 | Bình Định | 9 | 7 | 5-5 |
| 16/04/2026 | Quảng Bình | 0 | 9 | 3-0 |
| 16/04/2026 | Quảng Trị | 2 | 0 | 8-1 |
| 09/04/2026 | Bình Định | 0 | 0 | 6-2 |
| 09/04/2026 | Quảng Bình | 4 | 0 | 1-6 |
| 09/04/2026 | Quảng Trị | 6 | 8 | 3-4 |
| 02/04/2026 | Bình Định | 5 | 9 | 7-4 |
| 02/04/2026 | Quảng Bình | 9 | 8 | 2-1 |
| 02/04/2026 | Quảng Trị | 1 | 8 | 0-9 |
| 26/03/2026 | Bình Định | 5 | 8 | 5-1 |
| 26/03/2026 | Quảng Bình | 3 | 1 | 7-1 |
| 26/03/2026 | Quảng Trị | 7 | 1 | 9-1 |
| 19/03/2026 | Bình Định | 6 | 4 | 8-4 |
| 19/03/2026 | Quảng Bình | 0 | 4 | 1-7 |
| 19/03/2026 | Quảng Trị | 5 | 1 | 4-9 |
Đầu giải đặc biệt
| 0 | | 11 lần |
| 1 | | 13 lần |
| 2 | | 8 lần |
| 3 | | 7 lần |
| 4 | | 6 lần |
| 5 | | 9 lần |
| 6 | | 11 lần |
| 7 | | 7 lần |
| 8 | | 9 lần |
| 9 | | 9 lần |
Đuôi giải đặc biệt
| 0 | | 10 lần |
| 1 | | 11 lần |
| 2 | | 5 lần |
| 3 | | 9 lần |
| 4 | | 8 lần |
| 5 | | 10 lần |
| 6 | | 12 lần |
| 7 | | 5 lần |
| 8 | | 10 lần |
| 9 | | 10 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm