Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 11/02/2025
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 5 lần | 02 9 lần | 03 7 lần | 04 10 lần | 05 8 lần | 06 15 lần | 07 7 lần | 08 4 lần | 09 15 lần |
Đầu 1 | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | 16 3 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | 19 7 lần | |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 23 2 lần | 25 2 lần | 26 3 lần | 27 2 lần | 29 9 lần | |||
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 4 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | 39 10 lần | |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 3 lần | 43 3 lần | 44 2 lần | 45 5 lần | 46 6 lần | 47 3 lần | 48 2 lần | 49 15 lần |
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 4 lần | 52 7 lần | 53 5 lần | 54 4 lần | 55 9 lần | 56 13 lần | 57 7 lần | 58 5 lần | 59 20 lần |
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 2 lần | 62 6 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 2 lần | 66 6 lần | 67 4 lần | 68 4 lần | 69 18 lần |
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | 76 4 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | 79 9 lần |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 2 lần | 87 1 lần | 89 7 lần | |||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 2 lần | 92 8 lần | 93 3 lần | 94 3 lần | 95 5 lần | 96 12 lần | 97 7 lần | 98 6 lần | 99 14 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 11/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 11/02/2025
ĐB | 58978 | |||||||||||
G.1 | 88665 | |||||||||||
G.2 | 63874 | 24652 | ||||||||||
G.3 | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
G.4 | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
G.5 | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
G.6 | 998 | 662 | 767 | |||||||||
G.7 | 82 | 26 | 46 | 02 |
Đặc biệt :58978
XSMB Thứ 2, 10/02/2025
ĐB | 66686 | |||||||||||
G.1 | 60431 | |||||||||||
G.2 | 60942 | 75353 | ||||||||||
G.3 | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
G.4 | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
G.5 | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
G.6 | 967 | 728 | 790 | |||||||||
G.7 | 33 | 20 | 60 | 32 |
Đặc biệt :66686
XSMB Chủ Nhật, 09/02/2025
ĐB | 64615 | |||||||||||
G.1 | 45929 | |||||||||||
G.2 | 04518 | 92980 | ||||||||||
G.3 | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
G.4 | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
G.5 | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
G.6 | 670 | 741 | 929 | |||||||||
G.7 | 14 | 42 | 74 | 25 |
Đặc biệt :64615
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số