Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 114 ( 23 %) 134 ( 27 %) 118 %
01 103 ( 21 %) 114 ( 23 %) 111 %
02 116 ( 24 %) 130 ( 26 %) 113 %
03 125 ( 25 %) 142 ( 29 %) 114 %
04 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
05 108 ( 22 %) 118 ( 24 %) 110 %
06 116 ( 24 %) 128 ( 26 %) 111 %
07 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
08 103 ( 21 %) 117 ( 24 %) 114 %
09 109 ( 22 %) 131 ( 27 %) 121 %
10 140 ( 29 %) 164 ( 33 %) 118 %
11 125 ( 25 %) 143 ( 29 %) 115 %
12 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
13 126 ( 26 %) 136 ( 28 %) 108 %
14 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
15 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
16 131 ( 27 %) 152 ( 31 %) 117 %
17 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
18 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %
19 121 ( 25 %) 145 ( 29 %) 120 %
20 134 ( 27 %) 154 ( 31 %) 115 %
21 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
22 135 ( 27 %) 152 ( 31 %) 113 %
23 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
24 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
25 128 ( 26 %) 141 ( 29 %) 111 %
26 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
27 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
28 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
29 125 ( 25 %) 140 ( 29 %) 113 %
30 106 ( 22 %) 115 ( 23 %) 109 %
31 106 ( 22 %) 114 ( 23 %) 108 %
32 141 ( 29 %) 165 ( 33 %) 118 %
33 108 ( 22 %) 125 ( 25 %) 116 %
34 89 ( 18 %) 94 ( 19 %) 106 %
35 123 ( 25 %) 132 ( 27 %) 108 %
36 135 ( 27 %) 148 ( 30 %) 110 %
37 107 ( 22 %) 124 ( 25 %) 116 %
38 99 ( 20 %) 114 ( 23 %) 116 %
39 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
40 114 ( 23 %) 131 ( 27 %) 115 %
41 120 ( 24 %) 135 ( 27 %) 113 %
42 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
43 127 ( 26 %) 141 ( 29 %) 112 %
44 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
45 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
46 116 ( 24 %) 130 ( 26 %) 113 %
47 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
48 106 ( 22 %) 119 ( 24 %) 113 %
49 140 ( 29 %) 154 ( 31 %) 111 %
50 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
51 101 ( 21 %) 112 ( 23 %) 111 %
52 139 ( 28 %) 158 ( 32 %) 114 %
53 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
54 105 ( 21 %) 122 ( 25 %) 117 %
55 113 ( 23 %) 121 ( 25 %) 108 %
56 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
57 103 ( 21 %) 119 ( 24 %) 116 %
58 100 ( 20 %) 107 ( 22 %) 107 %
59 130 ( 26 %) 154 ( 31 %) 119 %
60 104 ( 21 %) 119 ( 24 %) 115 %
61 129 ( 26 %) 143 ( 29 %) 111 %
62 129 ( 26 %) 156 ( 32 %) 121 %
63 123 ( 25 %) 145 ( 29 %) 118 %
64 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
65 114 ( 23 %) 136 ( 28 %) 120 %
66 135 ( 27 %) 157 ( 32 %) 117 %
67 112 ( 23 %) 122 ( 25 %) 109 %
68 101 ( 21 %) 111 ( 23 %) 110 %
69 127 ( 26 %) 150 ( 30 %) 119 %
70 111 ( 23 %) 128 ( 26 %) 116 %
71 98 ( 20 %) 116 ( 24 %) 119 %
72 127 ( 26 %) 144 ( 29 %) 114 %
73 120 ( 24 %) 141 ( 29 %) 118 %
74 109 ( 22 %) 125 ( 25 %) 115 %
75 130 ( 26 %) 147 ( 30 %) 114 %
76 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
77 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
78 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
79 132 ( 27 %) 149 ( 30 %) 113 %
80 108 ( 22 %) 126 ( 26 %) 117 %
81 127 ( 26 %) 140 ( 29 %) 111 %
82 123 ( 25 %) 146 ( 30 %) 119 %
83 110 ( 22 %) 134 ( 27 %) 122 %
84 116 ( 24 %) 123 ( 25 %) 107 %
85 100 ( 20 %) 115 ( 23 %) 115 %
86 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
87 108 ( 22 %) 119 ( 24 %) 111 %
88 102 ( 21 %) 115 ( 23 %) 113 %
89 130 ( 26 %) 162 ( 33 %) 125 %
90 138 ( 28 %) 152 ( 31 %) 111 %
91 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
92 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
93 117 ( 24 %) 127 ( 26 %) 109 %
94 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
95 116 ( 24 %) 127 ( 26 %) 110 %
96 129 ( 26 %) 145 ( 29 %) 113 %
97 130 ( 26 %) 149 ( 30 %) 115 %
98 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
99 128 ( 26 %) 141 ( 29 %) 111 %

Hướng dẫn sử dụng