Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 11/02/2025
Đầu 0 | 00 7 lần | 01 11 lần | 02 21 lần | 03 16 lần | 04 19 lần | 05 18 lần | 06 34 lần | 07 12 lần | 08 11 lần | 09 16 lần |
Đầu 1 | 10 10 lần | 11 3 lần | 12 12 lần | 13 14 lần | 14 13 lần | 15 12 lần | 16 36 lần | 17 17 lần | 18 9 lần | 19 15 lần |
Đầu 2 | 20 9 lần | 21 10 lần | 22 26 lần | 23 17 lần | 24 18 lần | 25 18 lần | 26 39 lần | 27 21 lần | 28 12 lần | 29 19 lần |
Đầu 3 | 30 9 lần | 31 7 lần | 32 30 lần | 33 19 lần | 34 15 lần | 35 16 lần | 36 45 lần | 37 21 lần | 38 15 lần | 39 22 lần |
Đầu 4 | 40 14 lần | 41 15 lần | 42 28 lần | 43 22 lần | 44 32 lần | 45 30 lần | 46 48 lần | 47 27 lần | 48 18 lần | 49 27 lần |
Đầu 5 | 50 25 lần | 51 23 lần | 52 45 lần | 53 35 lần | 54 48 lần | 55 50 lần | 56 63 lần | 57 42 lần | 58 24 lần | 59 47 lần |
Đầu 6 | 60 20 lần | 61 13 lần | 62 58 lần | 63 31 lần | 64 36 lần | 65 36 lần | 66 71 lần | 67 37 lần | 68 24 lần | 69 35 lần |
Đầu 7 | 70 16 lần | 71 6 lần | 72 25 lần | 73 18 lần | 74 21 lần | 75 18 lần | 76 39 lần | 77 24 lần | 78 14 lần | 79 21 lần |
Đầu 8 | 80 13 lần | 81 12 lần | 82 19 lần | 83 19 lần | 84 24 lần | 85 26 lần | 86 34 lần | 87 17 lần | 88 15 lần | 89 19 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 12 lần | 92 26 lần | 93 14 lần | 94 18 lần | 95 19 lần | 96 46 lần | 97 22 lần | 98 16 lần | 99 19 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 11/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 11/02/2025
ĐB | 58978 | |||||||||||
G.1 | 88665 | |||||||||||
G.2 | 63874 | 24652 | ||||||||||
G.3 | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
G.4 | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
G.5 | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
G.6 | 998 | 662 | 767 | |||||||||
G.7 | 82 | 26 | 46 | 02 |
Loto : 78, 65, 74, 52, 63, 90, 49, 96, 44, 41, 29, 65, 57, 23, 54, 62, 31, 66, 96, 98, 98, 62, 67, 82, 26, 46, 02
XSMB Thứ 2, 10/02/2025
ĐB | 66686 | |||||||||||
G.1 | 60431 | |||||||||||
G.2 | 60942 | 75353 | ||||||||||
G.3 | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
G.4 | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
G.5 | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
G.6 | 967 | 728 | 790 | |||||||||
G.7 | 33 | 20 | 60 | 32 |
Loto : 86, 31, 42, 53, 07, 39, 01, 78, 09, 81, 08, 21, 92, 14, 33, 57, 11, 32, 26, 80, 67, 28, 90, 33, 20, 60, 32
XSMB Chủ Nhật, 09/02/2025
ĐB | 64615 | |||||||||||
G.1 | 45929 | |||||||||||
G.2 | 04518 | 92980 | ||||||||||
G.3 | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
G.4 | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
G.5 | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
G.6 | 670 | 741 | 929 | |||||||||
G.7 | 14 | 42 | 74 | 25 |
Loto : 15, 29, 18, 80, 50, 54, 07, 92, 93, 58, 73, 32, 47, 19, 64, 63, 77, 59, 11, 84, 70, 41, 29, 14, 42, 74, 25
XSMB Thứ 7, 08/02/2025
ĐB | 54528 | |||||||||||
G.1 | 17562 | |||||||||||
G.2 | 69417 | 01727 | ||||||||||
G.3 | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
G.4 | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
G.5 | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
G.6 | 636 | 875 | 992 | |||||||||
G.7 | 35 | 54 | 78 | 32 |
Loto : 28, 62, 17, 27, 57, 41, 84, 18, 13, 82, 18, 54, 62, 67, 12, 95, 63, 03, 60, 35, 36, 75, 92, 35, 54, 78, 32
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số