Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Thống kê tần suất cặp loto
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu

Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 11 02 25 | 10 02 25 | 09 02 25 | 08 02 25 | 07 02 25 | 06 02 25 | 05 02 25 | 04 02 25 | 03 02 25 | 02 02 25 | 01 02 25 | 27 01 25 | 26 01 25 | 25 01 25 | 24 01 25 | 23 01 25 | 22 01 25 | 21 01 25 | 20 01 25 | 19 01 25 | 18 01 25 | 17 01 25 | 16 01 25 | 15 01 25 | 14 01 25 | 13 01 25 | 12 01 25 | Tổng |
00-55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
08-80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
16-61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
26-62 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
34-43 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
35-53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||
47-74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
56-65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
68-86 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 | ||||||||||||
69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
89-98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Thống Kê Tần Suất Cặp Loto Là Gì?
Thống kê tần suất cặp loto là bảng tổng hợp số lần xuất hiện của 50 cặp lô đầu đuôi trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 100 ngày). Các cặp lô này bao gồm: 00 - 55, 01 - 10, 02 - 20, 03 - 30,..., 89 - 98. Thông qua đó, người chơi sẽ nắm rõ được quy luật xuất hiện các cặp lô, giúp gia tăng cơ hội trúng thưởng của mình.
Vì Sao Nên Xem TK Tần Suất Loto Cặp Tại XoSo360?
Có rất nhiều trang web cung cấp tính năng tra cứu bảng tk tần suất cặp lô tô như: KetQua.Me, KetQua.Org,v.v.. Tuy nhiên, việc tra cứu tần suất cặp lô tại XoSo360 có nhiều ưu điểm nổi trội như:
-
Công cụ đơn giản, dễ sử dụng và thao tác. Chỉ cần chọn các thông số muốn xem là hệ thống sẽ hiển thị theo chiều dọc hoặc chiều ngang tùy ý thích của bạn.
-
Các kết quả thống kê cặp lô đều chính xác tuyệt đối, giúp người chơi tự tin hơn khi phân tích các bộ lô và tăng tỷ lệ trúng giải của mình.
-
Thống kê tổng số lần xuất hiện của từng cặp lô theo ngày cụ thể, giúp người chơi biết được chu kỳ ngắn nhất, dài nhất chúng xuất hiện là bao nhiêu. Thông qua đó dự đoán ngày mai sẽ về những cặp lô nào.
Nếu bạn muốn xem tổng quan chu kỳ và tần suất của 100 bộ số đơn lẻ, bạn có thể sử dụng tính năng thống kê tần suất loto tại XoSo360. Giao diện và cách sử dụng cũng tương tự nên bạn không hề mất thời gian làm quen.
Cách Xem Bảng Thống Kê Tần Suất Lô Cặp
-
Bước 1: Lựa chọn tỉnh - thành phố bạn muốn xem thống kê. Có miền Bắc và 36 tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam.
-
Bước 2: Chọn biên độ bạn muốn xem.
-
Bước 3: Lựa chọn số ngày muốn xem (tối đa 100 ngày)
-
Bước 4: Hiển thị bảng thống kê theo chiều ngang hoặc chiều dọc
Bảng thống kê tần suất cặp lô tô dựa trên số liệu các chương trình quay thưởng trước đây, do đó kết quả thống kê chỉ mang tính chất tham khảo. Việc dự đoán trúng bộ số sắp về nhiều khi chỉ do may mắn của bạn, vì vậy không nên quá chủ quan trong mỗi lần quay thưởng nhé
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số